
π± Tabel Fase Pertumbuhan Kedelai Hitam
| Umur Tanaman (HST) | Fase Pertumbuhan | Ciri-Ciri Utama |
|---|---|---|
| 0 β 7 hari | Perkecambahan | Biji pecah, muncul akar & daun lembaga (kotiledon). |
| 8 β 20 hari | Vegetatif awal | Daun trifoliate pertama tumbuh, batang mulai kokoh. |
| 20 β 30 hari | Vegetatif lanjut | Pertumbuhan daun & cabang cepat, tanaman rimbun. |
| 30 β 35 hari | Mulai berbunga | Keluar bunga pertama, biasanya di ketiak daun. |
| 35 β 45 hari | Puncak berbunga | Hampir semua tanaman berbunga serentak. |
| 45 β 55 hari | Pembentukan polong | Polong muda mulai tampak, masih kecil & hijau muda. |
| 60 β 75 hari | Pengisian biji | Polong membesar, biji mulai terisi & mengeras. |
| 80 β 100 hari | Pematangan & Panen | Daun menguning & rontok, polong mengering (coklat/hitam). |






