
Harga Emas Hari Ini, 25 Jun 2024
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 734,000 | 735,835 | |
| 1 gr | 1,368,000 | 1,371,420 | |
| 2 gr | 2,676,000 | 2,682,690 | |
| 3 gr | 3,989,000 | 3,998,973 | |
| 5 gr | 6,615,000 | 6,631,538 | |
| 10 gr | 13,175,000 | 13,207,938 | |
| 25 gr | 32,812,000 | 32,894,030 | |
| 50 gr | 65,545,000 | 65,708,863 | |
| 100 gr | 131,012,000 | 131,339,530 | |
| 250 gr | 327,265,000 | 328,083,163 | |
| 500 gr | 654,320,000 | 655,955,800 | |
| 1000 gr | 1,308,600,000 | 1,311,871,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 804,000 | 806,010 | |
| 1 gr | 1,518,000 | 1,521,795 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,560,000 | 7,578,900 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 11,685,640 | 11,714,854 | |
| 88 gr | 121,188,800 | 121,491,772 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 14,180,000 | 14,215,450 | |
| 20 gr | 27,560,000 | 27,628,900 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 4,935,000 | 5,477,850 | |
| 500 gr | 9,470,000 | 10,511,700 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,111,866 | 1,234,171 | |
| 186.6 gr | 5,550,518 | 6,161,075 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,400,913 | 13,622,028 | 13,581,825 |






