
No | Nama Universitas | Kota |
1 | Universitas Diponegoro | Semarang |
2 | Universitas Negeri Semarang | Semarang |
3 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
4 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
5 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Semarang |
6 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
7 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
8 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas |
9 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang |
10 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
11 | Institut Seni Indonesia Surakarta | Surakarta |
12 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang |
13 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga |
14 | Universitas Muria Kudus | Kudus |
15 | Universitas Wahid Hasyim | Semarang |
16 | Universitas Semarang | Semarang |
17 | Universitas PGRI Semarang | Semarang |
18 | Universitas Tidar Magelang | Magelang |
19 | Universitas Slamet Riyadi | Surakarta |
20 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Purworejo |
21 | Universitas Stikubank | Semarang |
22 | Universitas Muhammadiyah Magelang | Magelang |
23 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Semarang |
24 | Universitas Islam Nahdlatul Ulama | Jepara |
25 | Universitas Setia Budi Surakarta | Surakarta |
26 | Universitas Pancasakti | Tegal |
27 | Universitas Pekalongan | Pekalongan |
28 | Universitas Sains Alqur’an | Wonosobo |
29 | Universitas Tunas Pembangunan | Surakarta |
30 | Universitas Widya Dharma | Klaten |
31 | Universitas Ngudi Waluyo | Ungaran |
32 | Universitas Pandanaran | Semarang |
33 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Sukoharjo |
34 | Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto | Purwokerto |
35 | Universitas Islam Batik | Surakarta |
36 | Universitas Surakarta | Surakarta |
37 | Universitas Peradaban Bumiayu | Brebes |
38 | Universitas Boyolali | Boyolali |
39 | Universitas Sahid Surakarta | Surakarta |
40 | Universitas AKI | Semarang |
Sumber : UniRank