![Dr Dadang Suhardi, SE, MM [Dosen Universitas Kuningan] : 50 Universitas Terbaik di Jawa Barat 2020 Versi UniRank](https://arwiranews.com/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-26-at-7.39.32-PM-1-620x300.jpeg)
No | Nama Universitas | Kota |
1 | Universitas Indonesia | Depok |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
3 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
4 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
5 | Universitas Telkom | Bandung |
6 | Universitas Pasundan | Bandung |
7 | Universitas Gunadarma | Depok |
8 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
9 | Universitas Padjadjaran | Sumedang |
10 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
11 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
12 | Universitas Widyatama | Bandung |
13 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung |
14 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung |
15 | Universitas Swadaya Gunung Djati | Cirebon |
16 | Institut Teknologi Nasional | Bandung |
17 | Universitas Kuningan | Kuningan |
18 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Cimahi |
19 | Universitas Presiden | Jababeka |
20 | Universitas Pakuan | Bogor |
21 | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya |
22 | Universitas Galuh Ciamis | Ciamis |
23 | Universitas Wiralodra | Indramayu |
24 | Universitas Singaperbangsa Karawang | Karawang |
25 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Sukabumi |
26 | Universitas Ibn Khaldun | Bogor |
27 | Universitas Djuanda | Bogor |
28 | Universitas Advent Indonesia | Bandung |
29 | Universitas Garut | Garut |
30 | Universitas Buana Perjuangan Karawang | Karawang |
31 | Universitas Majalengka | Majalengka |
32 | Universitas Langlangbuana | Bandung |
33 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | Cirebon |
34 | Universitas Bale Bandung | Bandung |
35 | Universitas Islam 45 Bekasi | Bekasi |
36 | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | Tasikmalaya |
37 | Universitas Islam Nusantara | Bandung |
38 | Universitas Nusa Bangsa | Bogor |
39 | Universitas Sangga Buana | Bandung |
40 | Universitas Kebangsaan | Bandung |
41 | Universitas Nurtanio | Bandung |
42 | Universitas Suryakancana | Cianjur |
43 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | Cirebon |
44 | Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | Cirebon |
45 | Universitas Perjuangan Tasikmalaya | Tasikmalaya |
46 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Bandung |
47 | Universitas Subang | Subang |
48 | Universitas Al Ghifari | Bandung |
49 | Universitas Wanita Internasional | Bandung |
50 | Universitas Winaya Mukti | Sumedang |
Sumber : UniRank